ASSOCIADO Nº.

0022/2024

Baixar Certificado:

Dirigente

Rodrigo André Muçosso

Director Tecnico

Nelson Germano André

Treinador

Emiliano Aníbal Patrício

Treinador

Domingos André

Endereço

Bairro Golfe 2. Vila Estoril, Kilamba Kiaxe, Luanda

Associação de Estilo

Japan Shotokan karate Association

Data de criação

11/11/2011

Numero de Atletas

15

Femininos

3

Masculinos

12

ATLETAS CLUBE DESPORTIVO CAMINHO DA VIDA DIFERENTE

PHOTO Nome Sexo Idade Peso (Kg) Altura Cm Graduacao
1388no53NWQvu6Odo-cZUfk-odZXya6rH ARMINDO MUCOSSO MASCULINO 10 28 130,00 4º KYU
1bHEWjYwNZoC6HJqhW4mr2bXZc0-_4syB BENJAMIM FERRAO MASCULINO 12 53 144,00 8º KYU
1bHEWjYwNZoC6HJqhW4mr2bXZc0-_4syB BENJAMIN FERRAO MASCULINO 12 51 144,00 8º KYU
1l5OoskEYJEkqpKR0I_BW85KNFqEMYqb4 CRISTIANO AGOSTINHO MASCULINO 12 40 145,00 9º KYU
1NiEnudjuNqwAaryafcpO0NC3GtIowZHZ DEREK MATEUS MASCULINO 7 39 130,00 9º KYU
11cwpBklKNm69_7v7V43_vV7grF_7kgXa DOMINGOS ANDRE MASCULINO 17 54 155,00 7º KYU
1h-hscAYKNQSunPXbLuWNufTCDwmThX9a EDGAR ANDRE MASCULINO 15 44 150,00 7º KYU
1G87IGqSuFfAg7Kk11iU2_feSe7ms6VAs JOSEFINA MUCOSSO FEMININO 4 15 100,00 9º KYU
1M_Ys-HeTa7lnLfNXyF05DlkWqrF4FnCd JOSIAS SALO MASCULINO 16 52 160,00 5º KYU
1dEjYmE6MPWBtZdMVJtS4tY-7vtLtsWpe JOSSEMAR ANTONIO MASCULINO 9 34 134,00 9º KYU
1IRRus54uyUWGhyXoPLNwWJuYc_NNEkec JOSUE MALONDA MASCULINO 10 43 140,00 8º KYU
1qiqPO_jQvZfbiinHA1PecE9NPFvAeECg MARCELINA CAVALEIRO FEMININO 14 56 158,00 9º KYU
1zdzt1XXW26AjUh1wfD0fGL5dLvSU-M5g MELGA MALONDA MASCULINO 15 67 160,00 5º KYU
1EGK8qZpjeHy91tAnZmdoBe71t0wdpADe MIGUEL CHINGANGUELA MASCULINO 7 27 124,00 9º KYU
1Nb9TU9fsvwlgDFkm3JXcw6ZKoCRZ-3JB TAISON ANDRE MASCULINO 6 17 100,00 9º KYU
1mqtceKdnNrY58-QRr1N1zgYWRqyRztDu TERESA ANDRE FEMININO 8 21 160,00 9º KYU
Mostrando de 1 até 16 de 16 registos

2 respostas para “CAMINHO DA VIDA DIFERENTE”

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *