ASSOCIADO Nº.

0011/2024

Baixar Certificado:

Dirigente

Fernando A. Sousa

Dirigente

Romeu Do Espírito Santo

Director Tecnico

Abbas Moosa

Treinador

Abreu Júlio Sateca

Treinador

Alberto Cesar Landu

Treinador

Manase Lola Mendes

Treinador

Jardim Benedito Kalanapi

Treinador

João Makiesse Niangi

Endereço

Jardim Infantil, Rua Sagrada Esperança, Maianga, Luanda

Associação de Estilo

Japan Shotokan karate Association

Data de criação

16/04/2021

Numero de Atletas

48

Femininos

10

Masculinos

38

ATLETAS ABBAS KARATE ACADEMY

PHOTO Nome Sexo Idade Peso (Kg) Altura Cm Graduacao
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG ABBAS MOOSA MASCULINO 40 80 166,00 3º DAN
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG ABREU SATECA MASCULINO 29 56 165,00 1º DAN
1Yau5GUb1jpGoGJ2s1hG2w15-A0Q4us7N ADEODATO VICENTE MASCULINO 21 63 180,00 1º DAN
1woUnSSdEagxPIwt_YS78wnP1wlkM2AT1 ADERITO MUANZA MASCULINO 20 56 169,00 7º KYU
13Ie8Vmuf2YQWoMhAAhughJMLqGxwM2cQ AFONSO FRAGOSO MASCULINO 23 62 170,00 9º KYU
16Rnm4ZT_80pi6vfEhV0aKo18SNrX20YM AGUSTA KIMBILANDU FEMININO 19 60 168,00 1º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG ALBERTO LANDU MASCULINO 23 65 170,00 1º DAN
1BQyQ8usLZqMTQ4-Yc9arMenoIpGf3w1O ANASTOR SILVA MASCULINO 9 29 120,00 6º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG ANTONIO NETO MASCULINO 0 38 150,00 7º KYU
1jQHEZMUzi-12Q1DcdCgZan175ga_RWmn BENEDITO SATECA MASCULINO 16 58 150,00 8º KYU
1s6ASagziwH-z9EyKR7x_HsA4EjFVO8c3 BENNY BICAYI MASCULINO 16 65 170,00 7º KYU
1iIOctDkOKf0Jq97sVyyv6BpFVFLJQWay CRISTOVAO CAETANO MASCULINO 11 30 145,00 6º KYU
1uL8vMhI0PLvHnQ-tuZLKoiKeYwi5CoiX DORIVALDO BUANGA MASCULINO 8 24 120,00 6º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG ELSA RAIDE FEMININO 25 80 174,00 9º KYU
1KhisI4il81u9__sBKIyGK94cOiQB3d-u ERIMEU SANTO MASCULINO 15 46 130,00 8º KYU
12ZVCw9KjSKRV1B_Gc2hrsFi1YyBrk8UE ERNESTO CALAMENA MASCULINO 15 48 165,00 7º KYU
1a4aZ2S2q69BBendtDRdee2gt0iforTB9 ESPERANCA MAVANDA FEMININO 17 60 167,00 1º KYU
1wV3nOB1ocCrYQjHVS_WWv-uyUay9e5sa Evanilde Sualala FEMININO 12 52 161,00 5º KYU
1b3pLeu8m50_akzdae-NoqbDNXpmy28Tk FABIO CARVALHO MASCULINO 8 29 130,00 9º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG FERNANDO SOUSA MASCULINO 29 78 178,00 3º KYU
1fS70P4iq2tgTx8LlPTHo1xgT8evfq2U2 FILEMON CUNHA MASCULINO 10 31 140,00 6º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG FRANCISCO CONDE ZUZI MASCULINO 23 64 169,00 1º KYU
1SW2Nh3aolu-nXuPmON9JcOm1YReolpaU GILBERTO MFULUAMPINGA MASCULINO 18 60 170,00 8º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG GILBERTO PEDRO MASCULINO 14 45 161,00 4º KYU
1T0aBF7cXWypVMIf_msJw2IzUdfGNvzsp GLORIA MASAKO MASCULINO 7 22 9º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG JARDIM KALANAPI MASCULINO 28 75 187,00 1º DAN
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG JERRY CRUZ MASCULINO 30 61 172,00 4º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG JESSE MAYAMONA MASCULINO 21 70 183,00 9º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG JOAO NIANGI MASCULINO 30 79 175,00 1º DAN
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG JOS MAYAMONA MASCULINO 10 37 143,00 9º KYU
1OVkzhNu3ritf-FCOR19DeggB5wFGWL-_ JOSE KABASELE MASCULINO 12 39 145,00 7º KYU
1i-B5x-kFdd4DXhWpc2CYUbVTK-Gixccx KABATA SEBASTIAO MASCULINO 17 60 170,00 8º KYU
1rTE8-6Dn0-A5W7II8onplhhC0AUvyylV KATILA ROMANO FEMININO 13 40 140,00 2º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG LADIA PAULA PEDRO FEMININO 13 50 155,00 9º KYU
1AOjWTeh6V7Gi_6Jllbo8EGsK4pTZTufU LUCAS BUMBA MASCULINO 11 38 155,00 9º KYU
1-welHlby_6aNvq4HUwab7lT3U3Ynmk1u MACLENIO MAGALHAES MASCULINO 13 45 163,00 1º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG MANASE MENDES MASCULINO 22 74 164,00 2º DAN
1sJ8GJmNGKBaaam_UkXnFtffh7tXdpQ4H MANUEL TATI MASCULINO 19 62 168,00 1º KYU
1oB7_6uGRmN93ojRv4AbotrKXgmJwERqv MARCELINA LUIS FEMININO 12 44 162,00 6º KYU
1PEPAIfE2Dxb2D7EPX175CC7EfgJSyf3T MARCOS ROSA MASCULINO 14 56 161,00 2º KYU
1ilme35mZB2OYKIA6OE-nLG2jPZB0hNHN MARILICIA AFONSO FEMININO 18 39 140,00 1º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG MIGUEL MATEUS MASCULINO 6 22 9º KYU
1NpRj_Nsd9qxt7rDl4LXXeVN4hZKzpvdy NELSON SALES MASCULINO 15 48 163,00 6º KYU
1crCq9Hn2MiheI_6jvA3vUriEjDmb3Aco PATRICIO CAETANO MASCULINO 9 27 125,00 6º KYU
1UUAroOQtrx2rgHs6Pm0DTLfXWSzJLivt RADIJA LUIS FEMININO 16 54 159,00 1º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG SALOMAUM SUALALA MASCULINO 7 23 8º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG SEBASTIAO SOUSA MASCULINO 5 24 9º KYU
1SCtYV00CiWuPypFEvQT0dKqbI26LblPG STELA MATEUS FEMININO 13 50 155,00 9º KYU
1mgcixXfvOc6ysMx_yoBs_Uva_GatOZSI TONECAS SATECA MASCULINO 5 20 9º KYU
Mostrando de 1 até 49 de 49 registos

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *