ASSOCIADO Nº.
0011/2024
Baixar Certificado:
Dirigente
Fernando A. Sousa

Dirigente
Romeu Do Espírito Santo

Director Tecnico
Abbas Moosa

Treinador
Abreu Júlio Sateca

Treinador
Alberto Cesar Landu

Treinador
Manase Lola Mendes

Treinador
Jardim Benedito Kalanapi

Treinador
João Makiesse Niangi

Endereço
Jardim Infantil, Rua Sagrada Esperança, Maianga, Luanda
Mapa
Associação de Estilo
Japan Shotokan karate Association
Data de criação
16/04/2021
Numero de Atletas
48
Femininos
10
Masculinos
38
ATLETAS ABBAS KARATE ACADEMY
PHOTO | Nome | Sexo | Idade | Peso (Kg) | Altura Cm | Graduacao |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBAS MOOSA | MASCULINO | 40 | 80 | 166,00 | 3º DAN | |
ABREU SATECA | MASCULINO | 29 | 56 | 165,00 | 1º DAN | |
ADEODATO VICENTE | MASCULINO | 21 | 63 | 180,00 | 1º DAN | |
ADERITO MUANZA | MASCULINO | 20 | 56 | 169,00 | 7º KYU | |
AFONSO FRAGOSO | MASCULINO | 23 | 62 | 170,00 | 9º KYU | |
AGUSTA KIMBILANDU | FEMININO | 19 | 60 | 168,00 | 1º KYU | |
ALBERTO LANDU | MASCULINO | 23 | 65 | 170,00 | 1º DAN | |
ANASTOR SILVA | MASCULINO | 9 | 29 | 120,00 | 6º KYU | |
ANTONIO NETO | MASCULINO | 0 | 38 | 150,00 | 7º KYU | |
BENEDITO SATECA | MASCULINO | 16 | 58 | 150,00 | 8º KYU | |
BENNY BICAYI | MASCULINO | 16 | 65 | 170,00 | 7º KYU | |
CRISTOVAO CAETANO | MASCULINO | 11 | 30 | 145,00 | 6º KYU | |
DORIVALDO BUANGA | MASCULINO | 8 | 24 | 120,00 | 6º KYU | |
ELSA RAIDE | FEMININO | 25 | 80 | 174,00 | 9º KYU | |
ERIMEU SANTO | MASCULINO | 15 | 46 | 130,00 | 8º KYU | |
ERNESTO CALAMENA | MASCULINO | 15 | 48 | 165,00 | 7º KYU | |
ESPERANCA MAVANDA | FEMININO | 17 | 60 | 167,00 | 1º KYU | |
Evanilde Sualala | FEMININO | 12 | 52 | 161,00 | 5º KYU | |
FABIO CARVALHO | MASCULINO | 8 | 29 | 130,00 | 9º KYU | |
FERNANDO SOUSA | MASCULINO | 29 | 78 | 178,00 | 3º KYU | |
FILEMON CUNHA | MASCULINO | 10 | 31 | 140,00 | 6º KYU | |
FRANCISCO CONDE ZUZI | MASCULINO | 23 | 64 | 169,00 | 1º KYU | |
GILBERTO MFULUAMPINGA | MASCULINO | 18 | 60 | 170,00 | 8º KYU | |
GILBERTO PEDRO | MASCULINO | 14 | 45 | 161,00 | 4º KYU | |
GLORIA MASAKO | MASCULINO | 7 | 22 | 9º KYU | ||
JARDIM KALANAPI | MASCULINO | 28 | 75 | 187,00 | 1º DAN | |
JERRY CRUZ | MASCULINO | 30 | 61 | 172,00 | 4º KYU | |
JESSE MAYAMONA | MASCULINO | 21 | 70 | 183,00 | 9º KYU | |
JOAO NIANGI | MASCULINO | 30 | 79 | 175,00 | 1º DAN | |
JOS MAYAMONA | MASCULINO | 10 | 37 | 143,00 | 9º KYU | |
JOSE KABASELE | MASCULINO | 12 | 39 | 145,00 | 7º KYU | |
KABATA SEBASTIAO | MASCULINO | 17 | 60 | 170,00 | 8º KYU | |
KATILA ROMANO | FEMININO | 13 | 40 | 140,00 | 2º KYU | |
LADIA PAULA PEDRO | FEMININO | 13 | 50 | 155,00 | 9º KYU | |
LUCAS BUMBA | MASCULINO | 11 | 38 | 155,00 | 9º KYU | |
MACLENIO MAGALHAES | MASCULINO | 13 | 45 | 163,00 | 1º KYU | |
MANASE MENDES | MASCULINO | 22 | 74 | 164,00 | 2º DAN | |
MANUEL TATI | MASCULINO | 19 | 62 | 168,00 | 1º KYU | |
MARCELINA LUIS | FEMININO | 12 | 44 | 162,00 | 6º KYU | |
MARCOS ROSA | MASCULINO | 14 | 56 | 161,00 | 2º KYU | |
MARILICIA AFONSO | FEMININO | 18 | 39 | 140,00 | 1º KYU | |
MIGUEL MATEUS | MASCULINO | 6 | 22 | 9º KYU | ||
NELSON SALES | MASCULINO | 15 | 48 | 163,00 | 6º KYU | |
PATRICIO CAETANO | MASCULINO | 9 | 27 | 125,00 | 6º KYU | |
RADIJA LUIS | FEMININO | 16 | 54 | 159,00 | 1º KYU | |
SALOMAUM SUALALA | MASCULINO | 7 | 23 | 8º KYU | ||
SEBASTIAO SOUSA | MASCULINO | 5 | 24 | 9º KYU | ||
STELA MATEUS | FEMININO | 13 | 50 | 155,00 | 9º KYU | |
TONECAS SATECA | MASCULINO | 5 | 20 | 9º KYU | ||
Mostrando de 1 até 49 de 49 registos