Use o ordenador e/ou o campo de pesquisa (SEARCH) para filtrar e organizar por categoria ou por outro criterio que desejar
KUMITE – (01) KIDS – 05-07 ANOS
KUMITE – (02) INFANTIL – 8-9 ANOS
RANKING KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – 08-09 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | Sexo | Idade | Clube | CATEGORIA | PROVINCIAL 2023 | KARATE KIDS 2024 | DIPANDA 2024 | LIGA 2024 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALDAIR DOMINGOS | MASCULINO | 9 | ACADEMIA FREINET | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 31 | 0 | 28 | 59 | |
2 | FREDY DITUTALA | MASCULINO | 9 | ACADEMIA FREINET | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
3 | JONAHTAN MARTINEZ | MASCULINO | 9 | ACADEMIA FREINET | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
4 | JORGE BRITO | MASCULINO | 8 | ACADEMIA FREINET | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
5 | EMANUEL CAUENDE | MASCULINO | 8 | GINASIO KONCEITO 10 x MAIS | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
6 | BRYAN SANTOS | MASCULINO | 9 | GINASIO KONCEITO 10 x MAIS | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
7 | JANIO PINTO | MASCULINO | 8 | UNIDOS GERREIROS DAS TENDAS | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
8 | JUNIOR MANUEL | MASCULINO | 9 | FC VILA CLOTILDE | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
9 | LUCAS ROCHA | MASCULINO | 9 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
10 | PEDRO GOMES | MASCULINO | 8 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
11 | VANDRO MUANGO | MASCULINO | 8 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
12 | FIRMINO GASPAR | MASCULINO | 9 | ACADEMIA DE KARATE-DO MEIKYO | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
13 | ROBERTO PRATA | MASCULINO | 0 | ACADEMIA DE KARATE-DO MEIKYO | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
14 | CELESTINO MIGUEIS | MASCULINO | 8 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | |
15 | EUGENIO COSME | MASCULINO | 8 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 28 | 32 | 0 | 30 | 90 | |
16 | MARIO FRANCO | MASCULINO | 9 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 26 | 0 | 32 | 58 | |
17 | GABRIEL ALMEIDA | MASCULINO | 0 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
18 | GABRIEL JUNQUEIRA | MASCULINO | 9 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
19 | HAMILTON GOMES | MASCULINO | 10 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 27 | 23 | 0 | 0 | 50 | |
20 | PAULO MAMBULU | MASCULINO | 10 | MAKOVI SPORT CLUB | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
21 | MIGUEL COELHO | MASCULINO | 10 | CHAMPIONS ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
22 | NOAH MBEYA | MASCULINO | 8 | CHAMPIONS ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | |
23 | ARMINDO MUCOSSO | MASCULINO | 10 | CLUBE DESPORTIVO CAMINHO DA VIDA DIFERENTE | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | |
24 | GABRIEL ALMEIDA | MASCULINO | 10 | DOJO NELO RUSSO | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
25 | AIRES MARQUES | MASCULINO | 8 | DOJO DESPORTIVO DE CHAVES | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
26 | ANASTOR SILVA | MASCULINO | 9 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 24 | 29 | 0 | 29 | 82 | |
27 | PATRICIO CAETANO | MASCULINO | 9 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 28 | 24 | 0 | 31 | 83 | |
28 | LEONARDO NSIALA | MASCULINO | 8 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 23 | 23 | 0 | 0 | 46 | |
29 | CARLOS SILVA | MASCULINO | 8 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 25 | 0 | 28 | 53 | |
30 | KIMA MANUEL | MASCULINO | 8 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 23 | 30 | 0 | 28 | 81 | |
31 | WAGNER CRUZ | MASCULINO | 8 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 26 | 28 | 0 | 28 | 82 | |
32 | GABRIEL FARIA | MASCULINO | 8 | DOJO NOHAN DÓ KARATE | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
33 | MATUIDI SANTOS | MASCULINO | 9 | DOJO NOHAN DÓ KARATE | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
34 | MURIEL MIGUEL | MASCULINO | 9 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | |
35 | SAMUEL MARQUES | MASCULINO | 0 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (11.1) INFANTIL – (-30KG) – 08-09 ANOS | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
36 | PEDRO MATEUS | MASCULINO | 8 | NUCLEO DE KARATE DE CACUACO | KUMITE – MASCULINO – (11.2) INFANTIL – (+30KG) – 08-09 ANOS | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
RANK | PHOTO | Nome | Sexo | Idade | Clube | CATEGORIA | PROVINCIAL 2023 | KARATE KIDS 2024 | DIPANDA 2024 | LIGA 2024 | TOTAL |
KUMITE – (03) INICIADO – 10-11 ANOS
RANKING KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – 10-11 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | Sexo | Idade | Clube | CATEGORIA | PROVINCIAL 2023 | KARATE KIDS 2024 | DIPANDA 2024 | LIGA 2024 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICARDO TCHINGUEIA | MASCULINO | 15 | UNIDOS GERREIROS DAS TENDAS | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 51 | 42 | 0 | 91 | 184 | |
2 | MIKAEL DAVID | MASCULINO | 11 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 46 | 46 | 0 | 48 | 140 | |
3 | VALENTIM FRANCISCO | MASCULINO | 10 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 43 | 40 | 0 | 48 | 131 | |
4 | ROMARIO FILIPE | MASCULINO | 10 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 30 | 48 | 0 | 52 | 130 | |
5 | VITOR CHIVANGO | MASCULINO | 10 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 40 | 41 | 0 | 48 | 129 | |
6 | JORGE PANDA | MASCULINO | 11 | ARTE BILHANTE DE XIMBUTE | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 36 | 39 | 0 | 49 | 124 | |
7 | MOISES PANDA | MASCULINO | 10 | ARTE BILHANTE DE XIMBUTE | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 40 | 37 | 0 | 47 | 124 | |
8 | VALDIR SOARES | MASCULINO | 10 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 36 | 38 | 0 | 50 | 124 | |
9 | GILIANO ANDRE | MASCULINO | 10 | CHAMPIONS ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 32 | 36 | 0 | 51 | 119 | |
10 | BASSAMBA DARAME | MASCULINO | 11 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (12.1) INICIADO – (-30KG) – 10-11 ANOS | 35 | 35 | 0 | 47 | 117 | |
11 | WAMI SEBASTIAO | MASCULINO | 10 | PETRO ATLETICO DE LUANDA | KUMITE – MASCULINO – (12.1) INICIADO – (-30KG) – 10-11 ANOS | 28 | 34 | 0 | 47 | 109 | |
12 | ANTONIO JEREMIAS | MASCULINO | 12 | CLUBE DESPORTIVO ESCORPIOES DA BOA FE | KUMITE – MASCULINO – (12.1) INICIADO – (-30KG) – 10-11 ANOS | 0 | 33 | 0 | 71 | 104 | |
13 | OTCHALY ZION | MASCULINO | 11 | 3K SPORT KARATE CLUB | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 0 | 47 | 0 | 48 | 95 | |
14 | WESLEY SAMBA | MASCULINO | 10 | BSSKI – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 47 | 44 | 0 | 0 | 91 | |
15 | TIAGO JOAO | MASCULINO | 10 | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 44 | 44 | 0 | 0 | 88 | |
16 | JOSEVALDO QUIDENBELE | MASCULINO | 11 | CLUBE DESPORTIVO ESCORPIOES DA BOA FE | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 0 | 40 | 0 | 47 | 87 | |
17 | YOHAN MBEYA | MASCULINO | 11 | CHAMPIONS ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 40 | 44 | 0 | 0 | 84 | |
18 | ANDERSON PINTO | MASCULINO | 10 | FC VILA CLOTILDE | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | |
19 | ELIANDRO HELENA | MASCULINO | 13 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 38 | 36 | 0 | 0 | 74 | |
20 | JONATAN JOEL | MASCULINO | 10 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | |
21 | ANTONIO SALAS | MASCULINO | 11 | PETRO ATLETICO DE LUANDA | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 35 | 39 | 0 | 0 | 74 | |
22 | BRUNO SATCHILOMBO | MASCULINO | 10 | FC VILA CLOTILDE | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 35 | 36 | 0 | 0 | 71 | |
23 | CRISTOVAO CAETANO | MASCULINO | 11 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | |
24 | BENJAMIN FERRAO | MASCULINO | 12 | CLUBE DESPORTIVO CAMINHO DA VIDA DIFERENTE | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
25 | BENJAMIM FERRAO | MASCULINO | 12 | CLUBE DESPORTIVO CAMINHO DA VIDA DIFERENTE | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
26 | JOSE FERNANDES | MASCULINO | 10 | CLUBE DESPORTIVO NSONA NWANA | KUMITE – MASCULINO – (12.4) INICIADO – (-54KG) – 10-11 ANOS | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
27 | SANTIAGO DA SILVA | MASCULINO | 11 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | |
28 | HIKARI PALMA | MASCULINO | 11 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
29 | JOVANI NSINDANI | MASCULINO | 11 | MAKOVI SPORT CLUB | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
30 | ARICLENE COCA | MASCULINO | 10 | 3K SPORT KARATE CLUB | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
31 | JOSUE MALONDA | MASCULINO | 10 | CLUBE DESPORTIVO CAMINHO DA VIDA DIFERENTE | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
32 | NZIKU PEMBELE | MASCULINO | 8 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
33 | CARLOS RIBEIRO | MASCULINO | 11 | FC VILA CLOTILDE | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | |
34 | DANIEL MONTAMINA | MASCULINO | 12 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
35 | PEDRO MANUEL | MASCULINO | 10 | PETRO ATLETICO DE LUANDA | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
36 | PEDRO BENTO | MASCULINO | 11 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (12.3) INICIADO – (-44KG) – 10-11 ANOS | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
37 | TIAGO DOMINGOS | MASCULINO | 11 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
38 | ANACLETO KISSUNGO | MASCULINO | 11 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (12.1) INICIADO – (-30KG) – 10-11 ANOS | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
39 | GABRIEL BENJAMIM | MASCULINO | 10 | ACADEMIA FREINET | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
40 | CESARIO CAUENDE | MASCULINO | 10 | GINASIO KONCEITO 10 x MAIS | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
41 | DIEGO SANTOS | MASCULINO | 11 | GINASIO KONCEITO 10 x MAIS | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
42 | MESSIAS FRANCISCO | MASCULINO | 10 | FC VILA CLOTILDE | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
43 | YOHANESSE PIRES | MASCULINO | 10 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
44 | FILEMON CUNHA | MASCULINO | 10 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | |
45 | ALEXANDRE BONFIM | MASCULINO | 12 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
46 | ANTHONY FRANCISCO | MASCULINO | 10 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
47 | MARIO ROCHA | MASCULINO | 10 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
48 | WELLINTON MANUEL | MASCULINO | 10 | DOJO NELO RUSSO | KUMITE – MASCULINO – (12.2) INICIADO – (-37KG) – 10-11 ANOS | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
RANK | PHOTO | Nome | Sexo | Idade | Clube | CATEGORIA | PROVINCIAL 2023 | KARATE KIDS 2024 | DIPANDA 2024 | LIGA 2024 | TOTAL |
KUMITE – (04) JUVENIL – 12-13 ANOS
RANKING KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – 12-13 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | Sexo | Idade | Clube | CATEGORIA | PROVINCIAL 2023 | KARATE KIDS 2024 | DIPANDA 2024 | LIGA 2024 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNO PEREIRA | MASCULINO | 13 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 103 | 64 | 0 | 72 | 239 | |
2 | NAIRO DOMINGOS | MASCULINO | 13 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (13.6) JUVENIL – (+60KG) – 12-13 ANOS | 71 | 73 | 0 | 72 | 216 | |
3 | CRISTIANO NSIALA | MASCULINO | 12 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 66 | 68 | 0 | 71 | 205 | |
4 | MARIANO ANTONIO | MASCULINO | 14 | FC VILA CLOTILDE | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 51 | 59 | 0 | 91 | 201 | |
5 | LUIS SANTOS | MASCULINO | 13 | PETRO ATLETICO DE LUANDA | KUMITE – MASCULINO – (13.3) JUVENIL – (-50KG) – 12-13 ANOS | 67 | 62 | 0 | 71 | 200 | |
6 | SAMUEL MUANZA | MASCULINO | 13 | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 60 | 67 | 0 | 72 | 199 | |
7 | ANDRE FILIPE | MASCULINO | 13 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (13.3) JUVENIL – (-50KG) – 12-13 ANOS | 59 | 61 | 0 | 71 | 191 | |
8 | BRAULIO BATISTA | MASCULINO | 13 | LACRAU KARATE SCHOOL | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 51 | 65 | 0 | 74 | 190 | |
9 | TCHISOLE SANTOS JR | MASCULINO | 13 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 53 | 60 | 0 | 73 | 186 | |
10 | ANDREW COCA | MASCULINO | 13 | 3K SPORT KARATE CLUB | KUMITE – MASCULINO – (13.6) JUVENIL – (+60KG) – 12-13 ANOS | 0 | 76 | 0 | 72 | 148 | |
11 | ELIZANDRO HELENA | MASCULINO | 11 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (13.6) JUVENIL – (+60KG) – 12-13 ANOS | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | |
12 | VASCO MARCOS | MASCULINO | 14 | ARTE BILHANTE DE XIMBUTE | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 0 | 55 | 0 | 91 | 146 | |
13 | DANIEL MORAIS | MASCULINO | 13 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (13.6) JUVENIL – (+60KG) – 12-13 ANOS | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | |
14 | DENZEL TEODORO | MASCULINO | 12 | BSSKI – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 0 | 66 | 0 | 71 | 137 | |
15 | JOSE KABASELE | MASCULINO | 12 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 0 | 58 | 0 | 71 | 129 | |
16 | NATANIEL SEBASTIAO | MASCULINO | 12 | NUCLEO SHUKOKAI | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 52 | 0 | 0 | 75 | 127 | |
17 | LOTUTALA MANUEL | MASCULINO | 13 | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 56 | 57 | 0 | 0 | 113 | |
18 | HENRIQUES KIATESAMO | MASCULINO | 13 | CLUBE DESPORTIVO 1º DE AGOSTO | KUMITE – MASCULINO – (13.3) JUVENIL – (-50KG) – 12-13 ANOS | 39 | 60 | 0 | 0 | 99 | |
19 | FONSIBRIO MANUEL | MASCULINO | 14 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (13.5) JUVENIL – (-60KG) – 12-13 ANOS | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
20 | NUNO CRUZ | MASCULINO | 12 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
21 | BENILSOM MARQUES | MASCULINO | 13 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
22 | ANDRE PEDRO | MASCULINO | 14 | CLUBE DESPORTIVO NSONA NWANA | KUMITE – MASCULINO – (13.4) JUVENIL – (-55KG) – 12-13 ANOS | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
23 | MACLENIO MAGALHAES | MASCULINO | 13 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (13.3) JUVENIL – (-50KG) – 12-13 ANOS | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | |
24 | FABIO JESUS | MASCULINO | 13 | PETRO ATLETICO DE LUANDA | KUMITE – MASCULINO – (13.3) JUVENIL – (-50KG) – 12-13 ANOS | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
25 | ALEXANDRE RAMOS | MASCULINO | 12 | UNIDOS GERREIROS DAS TENDAS | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
26 | MANUEL RODRIGUES | MASCULINO | 13 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
27 | DINIS SIMAO | MASCULINO | 12 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | |
28 | RUBEN CASTRO | MASCULINO | 13 | BSSKI – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
29 | VITOR GOMES | MASCULINO | 12 | ESCOLA DE KARATE ALDRO SPORT | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
30 | DIOUDONE SEMPAIO | MASCULINO | 12 | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
31 | IVAN PERES | MASCULINO | 12 | DOJO DESPORTIVO DE CHAVES | KUMITE – MASCULINO – (13.2) JUVENIL – (-45KG) – 12-13 ANOS | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
32 | CRISTIANO FARIA | MASCULINO | 12 | DOJO NOHAN DÓ KARATE | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
33 | FERNANDO CHIVINDA | MASCULINO | 12 | OKINAWAKAN GALOTE | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
34 | ANTONIO NETO | MASCULINO | 0 | ABBAS KARATE ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
35 | NDUNGUIDI QUIBENI | MASCULINO | 13 | ACADEMIA KAKE ZANGO 5 | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
36 | ANTONIO JAIME | MASCULINO | 13 | CHAMPIONS ACADEMY | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
37 | LUENZO RAUL | MASCULINO | 12 | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
38 | LUCAS MANUEL | MASCULINO | 13 | EGD | KUMITE – MASCULINO – (13.1) JUVENIL – (-40KG) – 12-13 ANOS | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
