Use o ordenador e/ou o campo de pesquisa (SEARCH) para filtrar e organizar por categoria ou por outro criterio que desejar
Ranking Kata Feminino
Ranking Kata Feminio
RANK | NOME | CLUBE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | Provicial | Pre-Provicial | Warmup Seniores | Warmup Kids | Dipanda | Karate Kids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claviane Auguto | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 165 | Kata_Senior_Feminino | 165 | |||||
2 | Augusta Pemba | ABBAS KARATE ACADEMY | 145 | Kata_Senior_Feminino | 145 | |||||
3 | Tchisonia Santos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 145 | Kata_Senior_Feminino | 145 | |||||
4 | Dadiva Sita | VILA CLOTILDE | 140 | Kata_Cadete_Feminino | 140 | |||||
5 | Keana Oyeri | FISIO GYM | 120 | Kata_Cadete_Feminino | 120 | |||||
6 | Radija Luis | ABBAS KARATE ACADEMY | 115 | Kata_Junior_Feminino | 115 | |||||
7 | Rosineide Fernandes | 1º AGOSTO | 115 | Kata_Junior_Feminino | 115 | |||||
8 | Marcelina Baptista | 105 | Kata_juvenil_Feminino | 105 | ||||||
9 | Eliane Andre | CHAMPIONS ACADEMY | 100 | Kata_Iniciado_Feminino | 100 | |||||
10 | Laury Romano | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 100 | Kata_Cadete_Feminino | 100 | |||||
11 | Rafaela Gamboa | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 95 | Kata_Junior_Feminino | 95 | |||||
12 | Isabel Alves | BODY ART | 90 | Kata_Senior_Feminino | 90 | |||||
13 | Rosa Parembeli | FISIO GYM1 | 90 | Kata_Junior_Feminino | 90 | |||||
14 | Tchissana Santos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 90 | Kata_Iniciado_Feminino | 90 | |||||
15 | Raisa Antonio | SHUKOKAI | 85 | Kata_juvenil_Feminino | 85 | |||||
16 | Judite Nsiala | EGD | 80 | Kata_Cadete_Feminino | 80 | |||||
17 | Rosa Yango | ACADEMIA DE KARATE-DO MEIKYO | 80 | Kata_Infantil_Feminino | 80 | |||||
18 | Petra Miguel | KAKE DO ZANGO | 75 | Kata_Infantil_Feminino | 75 | |||||
19 | Yasmin Vieira | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 70 | Kata_Iniciado_Feminino | 70 | |||||
20 | Lorena Nangolo | 65 | Kata_juvenil_Feminino | 65 | ||||||
21 | Amelia Antonio | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 55 | Kata_Infantil_Feminino | 55 | |||||
22 | Ana Benvindo | SHUKOKAI | 50 | Kata_juvenil_Feminino | 50 | |||||
23 | Kiara Mendes | 50 | Kata_juvenil_Feminino | 50 | ||||||
24 | Dayane Vilhete | PETRO ATLETICO | 40 | Kata_Iniciado_Feminino | 40 | |||||
25 | Elaine dos Santos | EGD | 40 | Kata_Iniciado_Feminino | 40 | |||||
26 | Laurinda Francisco | SHUKOKAI | 40 | Kata_Iniciado_Feminino | 40 | |||||
27 | Ana Cristovao | MAKOVI | 35 | Kata_Senior_Feminino | 35 | |||||
28 | Ana Manuel | SHUKOKAI | 35 | Kata_Infantil_Feminino | 35 | |||||
29 | Aunice Joao | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 35 | Kata_Senior_Feminino | 35 | |||||
30 | Cristina Castela | SPORTING CLUBE DE LUANDA | 35 | Kata_Senior_Feminino | 35 | |||||
31 | Janete Benvindo | 35 | Kata_Senior_Feminino | 35 | ||||||
32 | Mirian Nogueira | BODY ART | 35 | Kata_Senior_Feminino | 35 | |||||
33 | Joana Barbosa | SHUKOKAI | 30 | Kata_Infantil_Feminino | 30 | |||||
34 | Aurora Jose | FISIO GYM | 25 | Kata_Junior_Feminino | 25 | |||||
35 | Ines Mbeya | CHAMPIONS ACADEMY | 25 | Kata_Junior_Feminino | 25 | |||||
36 | Melba Fransisco | SHUKOKAI | 25 | Kata_Junior_Feminino | 25 | |||||
37 | Vizelma Correira | CHAMPIONS ACADEMY | 25 | Kata_Junior_Feminino | 25 | |||||
38 | Ana Mendes | CHAMPIONS ACADEMY | 20 | Kata_Cadete_Feminino | 20 | |||||
39 | Anair Matamba | SHUKOKAI | 20 | Kata_Cadete_Feminino | 20 | |||||
40 | Cecilía Simoes | FISIO GYM | 20 | Kata_Cadete_Feminino | 20 | |||||
41 | Enaclena Cahungo | SHUKOKAI | 20 | Kata_Cadete_Feminino | 20 | |||||
42 | Evanilde Sualala | ABBAS KARATE ACADEMY | 20 | Kata_Iniciado_Feminino | 20 | |||||
43 | Manuela Manuel | VILA CLOTILDE | 20 | Kata_Cadete_Feminino | 20 | |||||
44 | Ana Costa | KAKE DO ZANGO | 15 | Kata_juvenil_Feminino | 15 | |||||
45 | Aurea Tavares | 15 | Kata_juvenil_Feminino | 15 | ||||||
46 | Avelina Djambela | FISIO GYM | 15 | Kata_juvenil_Feminino | 15 | |||||
47 | Rosa Panda | ABX | 15 | Kata_juvenil_Feminino | 15 | |||||
48 | Tatiana Antonio | VILA CLOTILDE | 15 | Kata_juvenil_Feminino | 15 | |||||
49 | Yuwena Santos | DOJO NELO RUSSO | 15 | Kata_juvenil_Feminino | 15 | |||||
50 | Angela Andrade | VILA CLOTILDE | 10 | Kata_Iniciado_Feminino | 10 | |||||
51 | Keila de Almeida | PETRO ATLETICO | 10 | Kata_Iniciado_Feminino | 10 | |||||
52 | Marcelina Luis | ABBAS KARATE ACADEMY | 10 | Kata_Iniciado_Feminino | 10 | |||||
53 | Noemia Rodrigues | OKINAWA GALOTE | 10 | Kata_Iniciado_Feminino | 10 | |||||
54 | Daniela Santos | EGD | 5 | Kata_Infantil_Feminino | 5 | |||||
55 | Emilia Fernandes | NSONIA | 5 | Kata_Infantil_Feminino | 5 | |||||
56 | Kitara Ndara | CHAMPIONS ACADEMY | 5 | Kata_Infantil_Feminino | 5 | |||||
57 | Madalena Walo | NSONIA | 5 | Kata_Infantil_Feminino | 5 | |||||
58 | Camila Peres | 0 | Kata_Infantil_Feminino | 0 | ||||||
59 | Query1 | |||||||||
Ranking Kata Masculino
Ranking Kata Masculino
RANKING | RANK | NOME | CLUBE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | Nacional | Provicial | Pre-Provicial | Warmup Seniores | Warmup Kids | Dipanda | Karate Kids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jose Amos | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 200 | Kata_Senior_Masculino | 200 | ||||||
2 | 2 | Mauro Alfredo | OKINAWA GALOTE | 200 | Kata_Senior_Masculino | 200 | ||||||
3 | 3 | Cirio Ramos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 180 | Kata_Senior_Masculino | 180 | ||||||
4 | 4 | Tchissole Santos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 175 | Kata_Juvenil_Masculino | 175 | ||||||
5 | 5 | Emilio Cruz | OKINAWA GALOTE | 165 | Kata_Senior_Masculino | 165 | ||||||
6 | 6 | Marcos Correia | CHAMPIONS ACADEMY | 160 | Kata_Cadete_Masculino | 160 | ||||||
7 | 7 | Braulio Batista | LACRAU KARATE SCHOOL | 155 | Kata_Juvenil_Masculino | 155 | ||||||
8 | 8 | Ndungini Kibeni | KAKE DO ZANGO | 155 | Kata_Juvenil_Masculino | 155 | ||||||
9 | 9 | Kelson Kibeni | KAKE DO ZANGO | 145 | Kata_Senior_Masculino | 145 | ||||||
10 | 10 | Artur Costa | DESPORTIVO DE DE CHAVES | 140 | Kata_Cadete_Masculino | 140 | ||||||
11 | 11 | Zacarias Nascimento | SHUKOKAI | 140 | Kata_Cadete_Masculino | 140 | ||||||
12 | 12 | Cristiano Faria | FISIO GYM | 135 | Kata_Juvenil_Masculino | 135 | ||||||
13 | 13 | Tchizando Santos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 135 | Kata_Júnior_Masculino | 135 | ||||||
14 | 14 | Micael David | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 130 | Kata_Iniciado_Masculino | 130 | ||||||
15 | 15 | Moises Panda | ARTE BRILHANTE DE XIMBUTE | 130 | Kata_Iniciado_Masculino | 130 | ||||||
16 | 16 | Giliano Andre | CHAMPIONS ACADEMY | 125 | Kata_Infantil_Masculino | 125 | ||||||
17 | 17 | Jonatan Joel | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 120 | Kata_Iniciado_Masculino | 120 | ||||||
18 | 18 | Ndongala Nsiala | EGD | 120 | Kata_Cadete_Masculino | 120 | ||||||
19 | 19 | Enzo Parimbelli | FISIO GYM | 115 | Kata_Júnior_Masculino | 115 | ||||||
20 | 20 | Gabriel Faria | FISIO GYM | 105 | Kata_Infantil_Masculino | 105 | ||||||
21 | 21 | Aleni Cesar | SPORTING CLUBE DE LUANDA | 90 | Kata_Júnior_Masculino | 90 | ||||||
22 | 22 | Jonilson Catumbela | DOJO NELO RUSSO | 90 | Kata_Senior_Masculino | 90 | ||||||
23 | 23 | Miguel Kingudja | KAKE DO ZANGO | 90 | Kata_Senior_Masculino | 90 | ||||||
24 | 24 | Quihindo Mbanza | FISIO GYM | 90 | Kata_Senior_Masculino | 90 | ||||||
25 | 25 | Reinaldo Julio | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 90 | Kata_Senior_Masculino | 90 | ||||||
26 | 26 | Cristiano Nsiala | EGD | 85 | Kata_Juvenil_Masculino | 85 | ||||||
27 | 27 | Daniel Morais | 1º AGOSTO | 85 | Kata_Juvenil_Masculino | 85 | ||||||
28 | 28 | Ivan Peres | DESPORTIVO DE DE CHAVES | 85 | Kata_Juvenil_Masculino | 85 | ||||||
29 | 29 | Luis dos Santos | PETRO ATLETICO | 85 | Kata_Juvenil_Masculino | 85 | ||||||
30 | 30 | Patricio Caetano | ABBAS KARATE ACADEMY | 80 | Kata_Infantil_Masculino | 80 | ||||||
31 | 31 | Tiago Domingos | EGD | 80 | Kata_Iniciado_Masculino | 80 | ||||||
32 | 32 | Alexandre Bofim | SHUKOKAI | 70 | Kata_Iniciado_Masculino | 70 | ||||||
33 | 33 | Bruno Romao | EGD | 70 | Kata_Júnior_Masculino | 70 | ||||||
34 | 34 | Carlos Sebastiao | PCPKAN | 70 | Kata_Júnior_Masculino | 70 | ||||||
35 | 35 | Cristo Caetano | ABBAS KARATE ACADEMY | 70 | Kata_Iniciado_Masculino | 70 | ||||||
36 | 36 | Giovanni Parimbelli | FISIO GYM | 70 | Kata_Júnior_Masculino | 70 | ||||||
37 | 37 | Valentim Francisco | SHUKOKAI | 70 | Kata_Iniciado_Masculino | 70 | ||||||
38 | 38 | Cleiton Catumbela | DOJO NELO RUSSO | 60 | Kata_Cadete_Masculino | 60 | ||||||
39 | 39 | Francisco Fortunato | EGD | 60 | Kata_Cadete_Masculino | 60 | ||||||
40 | 40 | Ricardo Barbosa | SHUKOKAI | 60 | Kata_Cadete_Masculino | 60 | ||||||
41 | 41 | Romario Filipe | SHUKOKAI | 60 | Kata_Infantil_Masculino | 60 | ||||||
42 | 42 | Celestino Mingues | 1º AGOSTO | 55 | Kata_Infantil_Masculino | 55 | ||||||
43 | 43 | Dorivaldo Buanga | ABBAS KARATE ACADEMY | 55 | Kata_Infantil_Masculino | 55 | ||||||
44 | 44 | Bruno Pereira | 1º AGOSTO | 50 | Kata_Juvenil_Masculino | 50 | ||||||
45 | 45 | Fernando Joao | KAKE DO ZANGO | 50 | Kata_Juvenil_Masculino | 50 | ||||||
46 | 46 | Luenzo Raul | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 50 | Kata_Juvenil_Masculino | 50 | ||||||
47 | 47 | Miguel Barborsa | SHUKOKAI | 50 | Kata_Juvenil_Masculino | 50 | ||||||
48 | 48 | Ruben Castro | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 50 | Kata_Juvenil_Masculino | 50 | ||||||
49 | 49 | Wayame Dinis | KAKE DO ZANGO | 50 | Kata_Juvenil_Masculino | 50 | ||||||
50 | 50 | Anderson Pinto | VILA CLOTILDE | 40 | Kata_Iniciado_Masculino | 40 | ||||||
51 | 51 | Bassama Darame | 1º AGOSTO | 40 | Kata_Iniciado_Masculino | 40 | ||||||
52 | 52 | Daniel Montamina | ALDRO SPORT | 40 | Kata_Iniciado_Masculino | 40 | ||||||
53 | 53 | Reginaldo Antonio | KAKE DO ZANGO | 40 | Kata_Iniciado_Masculino | 40 | ||||||
54 | 54 | Santiago da Silva | EGD | 40 | Kata_Iniciado_Masculino | 40 | ||||||
55 | 55 | Alexandrino Canjimbo | DOJO NELO RUSSO | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
56 | 56 | Andre Zua | 1º AGOSTO | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
57 | 57 | Benvindo Pinto | MAKOVI | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
58 | 58 | Fabio da Mata | BODY ART | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
59 | 59 | Flavio Ramos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
60 | 60 | Gelson Paulo | SHUKOKAI | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
61 | 61 | Josimar Soares | SHUKOKAI | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
62 | 62 | Leandro Gomes | EGD | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
63 | 63 | Manuel Joao | ARTE BRILHANTE DE XIMBUTE | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
64 | 64 | Ruben Daniel | SPORTING CLUBE DE LUANDA | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
65 | 65 | Tchinossole Nascimento | EGD | 35 | Kata_Senior_Masculino | 35 | ||||||
66 | 66 | Samuel Marques | KAKE DO ZANGO | 30 | Kata_Infantil_Masculino | 30 | ||||||
67 | 67 | Wagner Cruz | SHUKOKAI | 30 | Kata_Infantil_Masculino | 30 | ||||||
68 | 68 | Euler Caetano | EGD | 25 | Kata_Júnior_Masculino | 25 | ||||||
69 | 69 | Jonatan Nsidami | MAKOVI | 25 | Kata_Júnior_Masculino | 25 | ||||||
70 | 70 | Licio Coca | SHUKOKAI | 25 | Kata_Júnior_Masculino | 25 | ||||||
71 | 71 | Nkibiavanga Baptista | LACRAU KARATE SCHOOL | 25 | Kata_Júnior_Masculino | 25 | ||||||
72 | 72 | Alexandre Barradas | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
73 | 73 | Andre Nsingi | CHAMPIONS ACADEMY | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
74 | 74 | Domingos Benvindo | SHUKOKAI | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
75 | 75 | Gilberto Pedro | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | |||||||
76 | 76 | Jarcio Damasio | OKINAWA GALOTE | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
77 | 77 | Jose Bumba | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | |||||||
78 | 78 | Maxwel Gamboa | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
79 | 79 | Nelson Nery | ABBAS KARATE ACADEMY | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
80 | 80 | Paulo Neto | FISIO GYM | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
81 | 81 | Yuri Leitao | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 20 | Kata_Cadete_Masculino | 20 | ||||||
82 | 82 | Andre Filipe | SHUKOKAI | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
83 | 83 | Antonio Jaime | CHAMPIONS ACADEMY | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
84 | 84 | Benilson Marques | KAKE DO ZANGO | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
85 | 85 | Diani Faria | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
86 | 86 | Fabio Joao | DOJO NELO RUSSO | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
87 | 87 | Fonsebrio Manuel | KAKE DO ZANGO | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
88 | 88 | Keiser de Almeida | PETRO ATLETICO | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
89 | 89 | Lucas Manuel | EGD | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
90 | 90 | Manuel Rodrigues | ALDRO SPORT | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
91 | 91 | Marcos Rosa | ABBAS KARATE ACADEMY | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
92 | 92 | Mariano Antonio | VILA CLOTILDE | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
93 | 93 | Nario Domingos | EGD | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
94 | 94 | Ricardo Coelho | VILA CLOTILDE | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
95 | 95 | Ricardo Tchingueira | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
96 | 96 | Samuel Muanza | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
97 | 97 | Vitor Gomes | ALDRO SPORT | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
98 | 98 | Wagner Julio | DOJO NELO RUSSO | 15 | Kata_Juvenil_Masculino | 15 | ||||||
99 | 99 | Anacleto Kissungo | KAKE DO ZANGO | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
100 | 100 | Braulio Demba | CHAMPIONS ACADEMY | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
101 | 101 | Eliandro Helena | 1º AGOSTO | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
102 | 102 | Hikari Palma | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
103 | 103 | Jorge Panda | ARTE BRILHANTE DE XIMBUTE | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
104 | 104 | Jovani Nsidami | MAKOVI | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
105 | 105 | Marseu Fatu | DESPORTIVO DE DE CHAVES | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
106 | 106 | Pedro Bento | EGD | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
107 | 107 | Richardson Miguel | KAKE DO ZANGO | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
108 | 108 | Teodorico Pereira | ALDRO SPORT | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
109 | 109 | Valdir Soares | EGD | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
110 | 110 | Weliton Manuel | DOJO NELO RUSSO | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
111 | 111 | Wesley Samba | BARRADAS – SILVA – SHOTOKAN KARATÉ INGOMBOTA | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
112 | 112 | Yohan Mbeya | CHAMPIONS ACADEMY | 10 | Kata_Iniciado_Masculino | 10 | ||||||
113 | 113 | Aires Marques | DESPORTIVO DE DE CHAVES | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
114 | 114 | Antony de Jesus | KAKE DO ZANGO | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
115 | 115 | Eduane Coelho | VILA CLOTILDE | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
116 | 116 | Eduardo Coelho | VILA CLOTILDE | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
117 | 117 | Gabriel Almeida | DOJO NELO RUSSO | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
118 | 118 | Gabriel Junqueira | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
119 | 119 | Henderson Simao | FISIO GYM | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
120 | 120 | Jessimar Domingos | EGD | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
121 | 121 | Leonardo Nsiala | EGD | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
122 | 122 | Lucas Rocha | ALDRO SPORT | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
123 | 123 | Mario Franco | 1º AGOSTO | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
124 | 124 | Mauidi dos Santos | FISIO GYM | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
125 | 125 | Miguel Coelho | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | |||||||
126 | 126 | Muriel Miguel | KAKE DO ZANGO | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
127 | 127 | Nohan Mbeya | CHAMPIONS ACADEMY | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
128 | 128 | Pedro Gomes | ALDRO SPORT | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
129 | 129 | Tiago Costa | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 5 | Kata_Infantil_Masculino | 5 | ||||||
130 | Ranking | |||||||||||
Ranking Kumite Feminino
Ranking Kumite Feminio
RANK | NOME | CLUBE | TOTAL PONTOS | CATEGORIA | Nacional | Provicial | Pre-Provicial | Warmup Seniores | Warmup Kids | Dipanda | Karate Kids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esperanca Mavanda | ABBAS KARATE ACADEMY | 124 | Kumite_Júnior_Feminino_menus_66Kg | 124 | ||||||
2 | Laurinda Caunda | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 118 | Kumite_Senior_Feminino_mais_68Kg | 118 | ||||||
3 | Janeth Benvindo | SHUKOKAI | 110 | Kumite_Senior_Feminino_menus_50kG | 110 | ||||||
4 | Ana Mendes | CHAMPIONS ACADEMY | 109 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_66Kg | 109 | ||||||
5 | Eliane Andre | CHAMPIONS ACADEMY | 105 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_40Kg | 105 | ||||||
6 | Claviane Augusto | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 98 | Kumite_Senior_Feminino_mais_68Kg | 98 | ||||||
7 | Rosineide Fernandes | 1º AGOSTO | 96 | Kumite_Júnior_Feminino_menus_66Kg | 96 | ||||||
8 | Maria Lourenco | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 92 | Kumite_Júnior_Feminino_menus_53Kg | 92 | ||||||
9 | Ana Cristovao | MAKOVI | 90 | Kumite_Senior_Feminino_menus_50kG | 90 | ||||||
10 | Laury Romano | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 86 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_66Kg | 86 | ||||||
11 | Ana Benvindo | SHUKOKAI | 85 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_40Kg | 85 | ||||||
12 | Esperanca Joao | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 84 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_61Kg | 84 | ||||||
13 | Tirsa Mario | OKINAWA GALOTE | 82 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_54Kg | 82 | ||||||
14 | Keana Oyeri | FISIO GYM | 80 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_47Kg | 80 | ||||||
15 | Rosa Yango | ACADEMIA DE KARATE-DO MEIKYO | 78 | Kumite_Infantil_Feminino_Mais_30Kg | 78 | ||||||
16 | Noemia Rodrigues | SHUKOKAI | 76 | Kumite_Iniciado_Feminino_menus_44Kg | 76 | ||||||
17 | Raisa Antonio | SHUKOKAI | 74 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_55Kg | 74 | ||||||
18 | Melba Francisco | SHUKOKAI | 72 | Kumite_Júnior_Feminino_menus_53Kg | 72 | ||||||
19 | Miriam Manuel | BODY ART | 70 | Kumite_Senior_Feminino_menus_50kG | 70 | ||||||
20 | Cecilia Simoes | FISIO GYM | 66 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_66Kg | 66 | ||||||
21 | Keila Almeida | PETRO ATLETICO | 64 | Kumite_Iniciado_Feminino_menus_44Kg | 64 | ||||||
22 | Tchissana Santos | DOJO DE ARTES MARCIAIS DE TALATONA | 62 | Kumite_Iniciado_Feminino_menus_37Kg | 62 | ||||||
23 | Eunice Joao | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 58 | Kumite_Senior_Feminino_menus_68Kg | 58 | ||||||
24 | Elaine Dos Santos | EGD | 56 | Kumite_Iniciado_Feminino_menus_44Kg | 56 | ||||||
25 | Alexandra Muango | ALDRO SPORT | 54 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_55Kg | 54 | ||||||
26 | Lucia Bernardo | 1º AGOSTO | 52 | Kumite_Júnior_Feminino_menus_53Kg | 52 | ||||||
27 | Debora Antonio | SHUKOKAI | 42 | Kumite_Iniciado_Feminino_menus_37Kg | 42 | ||||||
28 | Marlene Sebastiao | GRUPO DESPORTIVO DA BANCA | 38 | Kumite_Senior_Feminino_menus_68Kg | 38 | ||||||
29 | Dayene Vilhete | PETRO ATLETICO | 32 | Kumite_Infantil_Feminino_Mais_30Kg | 32 | ||||||
30 | Auria Tavares | BODY ART | 30 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_40Kg | 30 | ||||||
31 | Aurora Jose | EGD | 28 | Kumite_Júnior_Feminino_menus_66Kg | 28 | ||||||
32 | Augusta Pemba | ABBAS KARATE ACADEMY | 27 | Kumite_Junior_Femininio_menus_61Kg | 27 | ||||||
33 | Daniela Santos | EGD | 25 | Kumite_Infantl_Feminino_menus_30Kg | 25 | ||||||
34 | Elisa Neto | VILA CLOTILDE | 23 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_66Kg | 23 | ||||||
35 | Manuela Manel | VILA CLOTILDE | 22 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_61Kg | 22 | ||||||
36 | Eneclania Cahungo | SHUKOKAI | 21 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_54Kg | 21 | ||||||
37 | Anair Matamba | SHUNKOKAI | 20 | Kumite_Cadete_Feminino_menus_47Kg | 20 | ||||||
38 | Yuwena Santos | DOJO NELO RUSSO | 17 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_55Kg | 17 | ||||||
39 | Vilma Capachi | SHUKOKAI | 15 | Kumite_Juvenil_Feminino_menus_40Kg | 15 | ||||||
40 | Joana Barbosa | SHUKOKAI | 12 | Kumite_Infantil_Feminino_Mais_30Kg | 12 | ||||||
41 | Angela Andrade | VILA CLOTILDE | 11 | Kumite_Iniciado_Feminino_menus_37Kg | 11 | ||||||
42 | Kitara Ndala | CHAMPIONS ACADEMY | 5 | Kumite_Infantl_Feminino_menus_30Kg | 5 | ||||||
43 | Petra Bento | EGD | 0 | Kumite_Infantl_Feminino_menus_30Kg | 0 | ||||||
Query1 | |||||||||||
Ranking Kumite Masculino
Error
Provided file /home/u402697912/domains/apkl.co.ao/public_html/wp-content/uploads/2024/07/Atletas-AldroSport1.xlsx does not exist!
Provided file /home/u402697912/domains/apkl.co.ao/public_html/wp-content/uploads/2024/07/Atletas-AldroSport1.xlsx does not exist!