Use o ordenador e/ou o campo de pesquisa (SEARCH) para filtrar e organizar por categoria ou por outro criterio que desejar
KATA – (01) KIDS – 05-07 ANOS
KATA – (02) INFANTIL – 8-9 ANOS
RANKING KATA – MASCULINO – (11) INFANTIL – 8-9 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | PATRICIO CAETANO | 68 | |
2 | DORIVALDO BUANGA | 67 | |
3 | MARIO FRANCO | 38 | |
4 | NOAH MBEYA | 38 | |
5 | JESSEMAR DOMINGOS | 38 | |
6 | EDUARDO COELHO | 37 | |
7 | LEONARDO NSIALA | 37 | |
8 | GABRIEL FARIA | 23 | |
9 | ENZO CORREIA | 21 | |
10 | ROMARIO FILIPE | 21 | |
11 | THIAGO JOAO | 20 | |
12 | CELESTINO MIGUEIS | 20 | |
13 | WAGNER CRUZ | 20 | |
14 | ADMAR PITRA | 20 | |
15 | SAMUEL MARQUES | 20 | |
16 | JANIO PINTO | 19 | |
17 | ROBERTO PRATA | 19 | |
18 | GABRIEL ALMEIDA | 19 | |
19 | GABRIEL JUNQUEIRA | 19 | |
20 | HAMILTON GOMES | 19 | |
21 | LUIS CORREIA | 19 | |
22 | EMANUEL QUINANGA | 19 | |
23 | GABRIEL ALMEIDA | 19 | |
24 | AIRES MARQUES | 19 | |
25 | MATUIDI SANTOS | 19 | |
26 | MURIEL MIGUEL | 19 | |
27 | LUCAS ROCHA | 18 | |
28 | PEDRO GOMES | 18 | |
29 | TIAGO COSTA | 18 | |
30 | HENDERSON SIMAO | 18 | |
31 | MIGUEL COELHO | 17 | |
Mostrando de 1 até 31 de 31 registos
KATA – (03) INICIADO – 10-11 ANOS
RANKING KATA – MASCULINO – (12) INICIADO – 10-11 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | MIKAEL DAVID | 78 | |
2 | MOISES PANDA | 77 | |
3 | GILIANO ANDRE | 76 | |
4 | VALENTIM FRANCISCO | 74 | |
5 | JORGE PANDA | 74 | |
6 | ANTONIO JEREMIAS | 52 | |
7 | JONATAN JOEL | 51 | |
8 | ANACLETO KISSUNGO | 49 | |
9 | TIAGO DOMINGOS | 48 | |
10 | YOHAN MBEYA | 47 | |
11 | OTCHALY ZION | 47 | |
12 | ELIANDRO HELENA | 46 | |
13 | CRISTOVAO CAETANO | 46 | |
14 | BRAULIO DEMBA | 45 | |
15 | VALDIR SOARES | 45 | |
16 | ANTHONY FRANCISCO | 41 | |
17 | DANIEL MONTAMINA | 24 | |
18 | ALEXANDRE BONFIM | 24 | |
19 | ANDERSON PINTO | 23 | |
20 | MESSIAS FRANCISCO | 23 | |
21 | TEODORIO PERREIRA | 23 | |
22 | BASSAMBA DARAME | 23 | |
23 | ASAEL DA CRUZ | 23 | |
24 | SANTIAGO DA SILVA | 23 | |
25 | ARICLENE COCA | 22 | |
26 | MARSEU FATU | 22 | |
27 | FILEMON CUNHA | 22 | |
28 | PEDRO BENTO | 22 | |
29 | WESLEY SAMBA | 22 | |
30 | HIKARI PALMA | 21 | |
31 | JOVANI NSINDANI | 21 | |
Mostrando de 1 até 31 de 31 registos
KATA – (04) JUVENIL – 12-13 ANOS
RANKIN KATA – MASCULINO – (13) JUVENIL – 12-13 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | BRAULIO BATISTA | 95 | |
2 | TCHISOLE SANTOS JR | 92 | |
3 | LUIS SANTOS | 84 | |
4 | DINIS SIMAO | 58 | |
5 | ANDREW COCA | 58 | |
6 | BRUNO PEREIRA | 56 | |
7 | CRISTIANO NSIALA | 55 | |
8 | RICARDO COELHO | 54 | |
9 | NAIRO DOMINGOS | 52 | |
10 | RICHARD MIGUEL | 50 | |
11 | NDUNGUIDI QUIBENI | 30 | |
12 | CRISTIANO FARIA | 29 | |
13 | DANIEL MORAIS | 28 | |
14 | ERIC PIRES | 28 | |
15 | IVAN PERES | 28 | |
16 | ALEXANDRE RAMOS | 27 | |
17 | MARIANO ANTONIO | 27 | |
18 | LUENZO RAUL | 27 | |
19 | MACLENIO MAGALHAES | 27 | |
20 | MIGUEL BARBOSA | 27 | |
21 | LUIS MEIA | 27 | |
22 | RUBEN CASTRO | 27 | |
23 | VITOR GOMES | 26 | |
24 | ANTONIO JAIME | 26 | |
25 | KEISER ALMEIDA | 26 | |
26 | LUCAS MANUEL | 26 | |
27 | FONSIBRIO MANUEL | 26 | |
28 | RICARDO TCHINGUEIA | 25 | |
29 | MANUEL RODRIGUES | 25 | |
30 | SAMUEL MUANZA | 25 | |
31 | ANDRE FILIPE | 25 | |
32 | BENILSOM MARQUES | 25 | |
Mostrando de 1 até 32 de 32 registos
KATA – (05) CADETE – 14-15 ANOS
RANKING KATA – MASCULINO – (14) CADETE – 14-15 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | MARCOS CORREIA | 107 | |
2 | MARCOS ROSA | 96 | |
3 | ZACARIAS NASCIMENTO | 69 | |
4 | ANDRE NSINGI | 62 | |
5 | ARTUR COSTA | 35 | |
6 | FELISBERTO MORAIS | 33 | |
7 | NDONGALA NSIALA | 33 | |
8 | RAUL MENDES | 32 | |
9 | CARLOS SUMBULA | 32 | |
10 | CLEITON CATUMBELA | 32 | |
11 | RICARDO BARBOSA | 32 | |
12 | MAXWEL GAMBOA | 32 | |
13 | AGNALDO COMENDALA | 31 | |
14 | GUELIMAR LUIS | 31 | |
15 | HILARIO BEMBELE | 31 | |
16 | GILBERTO PEDRO | 31 | |
17 | DOMINGOS BENVINDO | 31 | |
18 | PAULO NETO | 31 | |
19 | MARCELINO KISSUNGO | 31 | |
20 | YURI LEITAO | 31 | |
Mostrando de 1 até 20 de 20 registos
KATA – (06) JUNIOR – 16-17 ANOS
RANKING KATA – MASCULINO – (15) JUNIOR – 16-17 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | TCHIZANDO SANTOS | 117 | |
2 | NKIBIAVANGA JOAO | 116 | |
3 | ALENI CESAR | 74 | |
4 | ENZO PARIMBELLI | 39 | |
5 | GIOVANNI PARIMBELLI | 37 | |
6 | EULER CAETANO | 36 | |
7 | JONATHA NSINDANI | 35 | |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registos
KATA – (07) SUB 21 – 18-20 ANOS
RANKING KATA – MASCULINO – (16) SUB 21 – 18-20 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | LEANDRO GOMES | 127 | |
2 | GELSON PAULO | 124 | |
3 | MANUEL TATI | 88 | |
4 | FABIO MATA | 84 | |
5 | MANUEL JOAO | 83 | |
6 | JOSIMAR SOARES | 83 | |
7 | YUBA MAJOR | 40 | |
8 | LUIS TCHICOCO | 39 | |
Mostrando de 1 até 8 de 8 registos
KATA – (08) SENIOR – 21-35 ANOS
RANKING KATA – MASCULINO – (17) SENIOR – 21-35 ANOS
RANK | PHOTO | Nome | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | EMILIO CRUZ | 142 | |
2 | JOSE AMOES | 140 | |
3 | MIGUEL KINGUDYA | 135 | |
4 | JOEL FILIPE | 90 | |
5 | CIRIO RAMOS | 89 | |
6 | ANDRE ZUA | 85 | |
7 | REINALDO JULIO | 44 | |
8 | MARIO LEAO | 44 | |
9 | JONILSON CATUMBELA | 44 | |
10 | KELSON QUIBENI | 44 | |
11 | INOC PAULO | 43 | |
12 | FLAVIO RAMOS | 43 | |
13 | JOSE GABRIEL | 43 | |
14 | ALEXANDRINO CANJIMBO | 43 | |
15 | RUBEM DANIEL | 42 | |
16 | BENVINDO PINTO | 42 | |
17 | TCHINOSSOLE NASCIMENTO | 42 | |
Mostrando de 1 até 17 de 17 registos